ImmoNr | 77 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Reiheneck | PLZ | 48329 |
Ort | Havixbeck | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 144 m² | Grundstücksgröße | 432 m² |
Anzahl Zimmer | 6 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 2 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 | Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
Terrasse | Ja | Kaufpreis | 419.500 € |
Außen-Provision | 2,975 | Währung | € |
ImmoNr | 77 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Reiheneck |
PLZ | 48329 |
Ort | Havixbeck |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 144 m² |
Grundstücksgröße | 432 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 419.500 € |
Außen-Provision | 2,975 |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 23.02.2033
Endenergiebedarf: 155.03 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1980
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.